(令和6年9月2日現在)
0.100%(年利) |
10万円未満 | 0.100%(年利) |
---|---|
10万円以上 | 0.100%(年利) |
30万円以上 | 0.100%(年利) |
100万円以上 | 0.100%(年利) |
300万円以上 | 0.100%(年利) |
1年 | 0.125%(年利) |
---|---|
2年 | 0.125%(年利) |
3年(利回り) | 0.125%(年利) |
スーパー定期[単利型](自由金利型定期預金M型) | 商品概要説明書 |
スーパー定期[複利型](自由金利型定期預金M型) | 商品概要説明書 |
大口定期預金 | 商品概要説明書 |
スーパー定期 (300万円未満) 年利 |
スーパー定期 (300万円以上) 年利 |
大口定期 (1000万円以上) 年利 |
|
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
1年以上2年未満 | 0.125%(年利) |
---|---|
2年以上3年未満 | 0.125%(年利) |
3年以上4年未満 | 0.130%(年利) |
4年以上5年未満 | 0.130%(年利) |
5年 | 0.130%(年利) |
ここに掲載されている金利につきましては、以下の点にご留意ください。