土曜日が祝日と重なった場合は、日曜・祝日のご利用手数料となります。
取扱日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
---|---|---|---|
取引時間 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 |
入金・出金 | 無料 | 無料 | 無料 |
取扱日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引時間 | 8:00 ~ 8:45 |
8:45 ~ 18:00 |
18:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 22:00 |
入金・出金 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | *1 無料 |
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
この色の時間帯は、取引信金によりご利用できない場合があります。
*1 提携金融機関の設定により110円の場合もあります。
取扱日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引時間 | 8:00 ~ 8:45 |
8:45 ~ 18:00 |
18:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 110円 | 220円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 220円 | 取扱不可 |
取扱日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引時間 | 8:00 ~ 8:45 |
8:45 ~ 18:00 |
18:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
入金・出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 取扱不可 | 取扱不可 | *2 110円 |
220円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 220円 | 取扱不可 |
*2 提携金融機関の設定により220円の場合もあります。
取扱日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引時間 | 8:00 ~ 8:45 |
8:45 ~ 18:00 |
18:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 22:00 |
入金 | 取扱 不可 |
110円 | 220円 (19:00迄)*3 |
取扱 不可 |
取扱不可 | 取扱不可 | |||||
出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 取扱 不可 |
取扱 不可 |
110円 | 220円 | 取扱 不可 |
取扱 不可 |
220円 | 取扱 不可 |
*3 19:00以降はご利用できません。
取扱日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引時間 | 8:00 ~ 8:45 |
8:45 ~ 18:00 |
18:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 110円 | 220円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 220円 | 取扱不可 |
種類 | 振込金額 | 当金庫宛 | 他金融機関宛 | |
---|---|---|---|---|
同一店 | 他店 | |||
窓口扱い振込(電信) | 3万円未満 1件 | 220円 | 330円 | 660円 |
3万円以上 1件 | 440円 | 550円 | 880円 | |
窓口扱い振込(文書) | 3万円未満 1件 | --- | --- | 660円 |
3万円以上 1件 | --- | --- | 880円 | |
目の不自由なお客さまによる窓口扱い振込 *1 (身体障害者手帳等持参の方) |
3万円未満 1件 | 110円 | 110円 | 385円 |
3万円以上 1件 | 330円 | 330円 | 550円 | |
ATM現金扱い *現金振込は10万円まで |
3万円未満 1件 | 110円 | 220円 | 440円 |
3万円以上 1件 | 330円 | 440円 | 660円 | |
ATMキャッシュカード扱い | 3万円未満 1件 | 110円 | 110円 | 385円 |
3万円以上 1件 | 330円 | 330円 | 550円 | |
為替自動振込 | 3万円未満 1件 | 110円 | 110円 | 550円 |
3万円以上 1件 | 330円 | 330円 | 770円 | |
WEBバンキング (個人) |
3万円未満 1件 | 無料 | 110円 | 275円 |
3万円以上 1件 | 無料 | 220円 | 330円 | |
WEBバンキング (法人・個人事業主) |
3万円未満 1件 | 無料 | 110円 | 385円 |
3万円以上 1件 | 無料 | 330円 | 550円 | |
HB・FB・WEB-FB 各サービス |
3万円未満 1件 | 無料 | 110円 | 385円 |
3万円以上 1件 | 無料 | 330円 | 550円 | |
送金振込組戻し手数料 | 1件につき | 1,100円 |
取引区分 | 手数料 | |
---|---|---|
電子交換 (一枚につき) |
即時入金可能な手形・小切手(期日管理なし) | 無料 |
期日管理を要する手形・先日付小切手等 | 660円 | |
個別取立 *1 (一通につき) |
電子交換所 不参加行宛 | 1,100円 |
項目 | 当庫本支店宛(同一店含む) | 他行(庫)宛 |
---|---|---|
不渡手形返却料 1通 | 1,100円 | |
取立手形組戻料 1通 | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 1通 (880円以上の費用が掛る場合は実費となります) |
880円 |
不動産担保関係 | 極度額・債権額5千万円超の新規設定 | 55,000円 | |
---|---|---|---|
極度額・債権額5千万円以下の新規設定 | 33,000円 | ||
住宅ローン事務手数料(新規設定) | 50,600円 | ||
債務者の変更 | 33,000円 | ||
極度額・担保物件・設定順位の変更、担保の一部解除・追加設定・全部解除〈根抵当権のみ〉 | 22,000円 | ||
証書貸付関係 | 住宅ローン | 繰上完済又は一部返済 | 11,000円 |
貸出条件変更 | 11,000円 | ||
固定金利選択(固定金利継続) | 5,500円 | ||
消費資金 | 繰上完済又は一部返済 | 3,300円 | |
貸出条件変更 | 3,300円 | ||
事業資金 | 繰上完済又は一部返済 *1 | 22,000円 | |
期限前一括返済 *2 | 別途算式 | ||
貸出条件変更 | 22,000円 | ||
当座貸越関係 | 事業性資金 | 貸出条件変更 | 22,000円 |
その他の融資関連 | 債務者の変更(不動産登記以外の変更) | 債務引受に伴う変更 | 33,000円 |
保証人の変更 | 保証人加入、脱退 | 33,000円 | |
融資証明書発行手数料(1通) | 2,200円 |
記名版登録料(新規登録) | 5,500円 | ||
---|---|---|---|
小切手帳発行料(50枚綴り) | 記名版あり | 1冊 | 5,500円 |
記名版なし | 1冊 | 5,500円 | |
約束手形・為替手形発行料(50枚綴り) | 記名版あり | 1冊 | 5,500円 |
記名版なし | 1冊 | 5,500円 | |
自己宛小切手 | 1枚 | 550円 |
枚数 | 硬貨入金 | 硬貨出金 | 両替(硬貨・紙幣) | |
---|---|---|---|---|
窓口 *1 | 両替機 *2 | |||
1~49枚 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
50~500枚 | 無料 | 550円 | 550円 | 300円 |
501~1,000枚 | 1,100円 | 1,100円 | 500円 | |
1,001~1,500枚 | 1,650円 | 1,650円 | 800円 | |
1,501~2,000枚 | 2,200円 | 2,200円 | 1件当たり1,500枚が 限度となります。 紙幣については1回の両替枚数は 200枚まとでなります。 |
|
以後、500枚ごと | 550円を加算 | 550円を加算 |
以下の窓口両替・硬貨入出金は、無料でお取扱いします。
項目 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
CDカード・ICキャッシュカード・ローンカード再発行手数料 *1 | 1枚 | 1,100円 |
通帳・証書再発行手数料 | 1通 | 1,100円 |
当金庫指定書式による残高証明書発行手数料 | 1通 | 550円 |
その他の書式による残高証明書発行手数料 | 1通 | 1,100円 |
英文の預金残高証明書発行手数料 | 1通 | 3,300円 |
個人情報開示手数料 | 1件 | 880円 |
取引履歴発行手数料 | 10枚毎 | 220円 |
夜間金庫使用料 | 月間 | 4,400円 |
貸金庫使用料(自動型) | 年間 | 13,200円 |
ICキャッシュカード新規発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
ICキャッシュカード切替手数料 | 1枚 | 1,100円 |
未利用口座管理手数料 *2 | 年間 | 1,320円 |
破産管財人等口座開設手数料 | 1件 | 16,500円 |
*1 磁気不良、氏名変更、移管による再発行は無料(ICカードへの切替えは除く)
*2 令和5年5月1日以降新規開設口座