令和6年度 事業計画書 (第31期)
当財団法人は令和6年度で設立後31年目を迎え、地域になくてはならない存在として事業の発展に努めております。新型コロナウイルス感染症の影響も令和5年度は下げ止まりの兆候が見られ、令和6年度以降も地域社会の振興発展に資するよう弊金庫としても取り組んでまいります。
1.事業実施計画
事業 | 件数 | 予算額(円) | 事業内容 | |
---|---|---|---|---|
1 | 地域の産業の振興発展に関する活動の助成 | 4件 | 3,160,000 | 別添令和6年度 助成一覧の通り |
2 | 地域の社会生活環境の整備等に関する活動の助成 | 4件 | 2,000,000 | |
3 | 地域の社会文化の振興に関する活動の助成 | 7件 | 2,020,000 | |
4 | 地域の社会福祉に関する活動の助成 | 0件 | 0 | |
小計(助成分) | 15件 | 7,180,000 | ||
5 | 財団の自主事業 | 600,000 | 本財団の助成趣旨に基づく講演等 | |
合計 | 7,780,000 |
2.所要資金および資金計画
(1)事業所要資金予定額 … 8,280,000円- 事業費 … 7,780,000円
- 管理運営費 … 500,000円
令和6年度 助成一覧 (第31期)
番号 | 申請団体 | 事業名 | 開催日 | 開催場所 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士宮商店街連盟 会長 増田恭子 |
富士宮商店街連盟空き店舗等賃借料補助金交付事業 | R6.4〜R7.3 | 富士宮市商店街 | 富士宮市が行う「空き店舗等対策事業」の出店確定者に対して、当財団が商店街連盟を通じて店舗賃借料の一部を助成する事業。 |
2 | ファミリーフェスタ実行委員会 代表 鈴木茂 |
すずもっちファミリーフェスタ2024〜子供達の夢の架け橋〜 | R6.7.7 | 富士市ふじさんめっせ | 産後うつ等の軽減と少子化対策を目的に、この地域で子育てをする家族を対象に企業や助産師などを知る体験型イベントを実施する。 |
3 | N-1グランプリ実行委員会 委員長 平林馨 |
にじます料理コンテスト N-1グランプリ | R7.3.2 | 富士山本宮浅間大社内 | 富士宮市内でのニジマス提供の促進と地産地消による養鱒経営の安定化及び地域活性化をを目的に、コンテスト型のニジマス料理イベントを開催する。 |
4 | misora制作実行委員会 代表 望月悟 |
misora制作実行 | R6.4月〜 R7.3月 |
富士宮市内 | 富士宮市内の子供たちが主体となり、プロのクリエイターからノウハウを学びながら市内の各施設、人物等を取材して地域情報誌を制作する。 |
小計 4件 |
番号 | 申請団体 | 事業名 | 開催日 | 開催場所 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 田中区 区長 角入一典 |
田中区保有施設・設備の老朽化対策 | R6.5.7〜11.29 | 田中区区民館 | 「安心、安全で楽しい田中区づくり」の実現に向け、施設・設備の老朽化対策として区民館の外壁塗装および防災車の入替を実施する。 |
6 | 美原町公会堂建設利用促進委員会 委員長 藤井修 |
美原町公会堂建設事業 | R6.4月〜R7.2月 | 美原町公会堂 | 現在の美原町公会堂が約40年間の利用により老朽化が進んでいるため、取り壊しおよび建て替えを実施する。 |
7 | 山宮4区 区長 石川房雄 |
山宮4区新区民館備品購入事業 | R6.4月 〜6月 |
山宮4区区民館 | 令和6年1月に完成した山宮4区区民館へ活動に必要な各備品を購入する。 |
8 | 幸町町内会 会長 金武秋男 |
吉原幸町山車修復事業 | R6.4.1〜R7.3.31 | 富士市吉原3丁目幸町町内会 | 富士市吉原幸町地区の伝統行事である祭礼に使われる山車の修復を行い、地域文化の発展と歴史遺産を後世に伝える。 |
小計 4件 |
番号 | 申請団体 | 事業名 | 開催日 | 開催場所 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 富士宮吹奏楽団 団長 稲葉毅 |
富士宮吹奏楽団設立40周年記念演奏会 | R6.10.6 | 富士ロゼシアター大ホール | 設立40周年を記念し、富士・富士宮地区の吹奏楽の発展に寄与するため、地域を巻き込んだプログラムを発信する事業。 |
10 | オーガニックサミット実行委員会 会長 岩野雄介 |
オーガニックサミット | R6.10.26〜 R6.10.27 |
ふもとっぱらキャンプ場 まほろばの森 |
健全で持続可能な自然環境及び社会環境の実現に繋げる事業を行うことで、オーガニックなライフスタイルとまちづくりに寄与する。 |
11 | 富士女性災害支援ネット 代表 杉山文香 |
あそBOUSAI | R6.8 | 静岡ガスショールームエネリア富士 | 今まで防災・減災についての学習に触れる機会の無かった層にも防災・減災について周知・啓発を行うことにより、市民防災力の向上を図る。 |
12 | 富士宮チャレンジエクスポ組織委員会 委員長 遠藤能文 |
富士宮市キッズチャレンジエクスポ×伝統文化2024 | R6.11.3 | フォレストヒルズ | 伝統文化等の体験機会の地域偏在を解消することおよび地域の伝統行事や芸能の担い手の育成に繋げることを目的に開催し、地域文化の活性化を図る。 |
13 | バスケ活性化実行委員会 委員長 渡邉勇介 |
バスケ活性化事業 | R6.4.1〜 R7.2.28 |
富士・富士宮市内 | バスケットのクラブ・少年団に所属する子供を対象にプロを経験した選手によるトレーニング方法やプロの試合観戦を通して本物に触れる機会を作る。 |
14 | IPPO実行委員会 委員長 渡邉勇介 |
IPPO事業 | R6.4.1〜 R7.2.28 |
富士・富士宮市内 | 各種スポーツクラブ関係、介護施設担当者からの疑問や悩み(トレーニング方法、体力向上方法、食育など)を解決できる体験型の提供事業を行う。 |
15 | 富士宮狩宿さくらまつり実行委員会 委員長 石田美恵子 |
富士宮狂言・富士山世界文化遺産登録10周年記念 | R6.4.13 | 富士宮市狩宿 | 富士宮狂言を通して伝統文化を育み、地域文化の創造の推進と元気な地域社会の再生と構築を目指し、世界遺産富士山を側面から支援する。 |
小計 7件 |
申込先数 合計15先 |
令和6年度 収支予算書(設立31年度)
科 目 | 6年度予算 | 5年度予算 | 増減額 | 説明 |
---|---|---|---|---|
T 一般正味財産増減の部 | ||||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | ||||
① 基本財産運用益 | ||||
基本財産受取利息 | 8,773,972 | 3,500,000 | 5,273,972 | 定期預金利息 |
② 雑収益 | ||||
受取利息 | 0 | 0 | 0 | 普通預金利息 |
経常収益計(A) | 8,773,972 | 3,500,000 | 5,273,972 | |
(2)経常費用 | ||||
①事業費 | ||||
産業振興発展事業助成 | 3,160,000 | 3,500,000 | -340,000 | |
社会生活環境整備事業助成 | 2,000,000 | 1,300,000 | 700,000 | |
社会文化活動事業助成 | 2,020,000 | 2,000,000 | 20,000 | |
社会福祉活動事業助成 | 0 | 0 | 0 | |
啓蒙啓発事業 | 600,000 | 600,000 | 0 | 講演会等の自主事業 |
事業費小計 | 7,780,000 | 7,400,000 | 380,000 | |
②管理費 | ||||
役員報酬 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
通信運搬費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 | パンフレット・封筒作成 |
雑費 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
管理費小計 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
経常費用計(B) | 8,280,000 | 7,900,000 | 380,000 | |
当期経常増減額 (A)-(B) | 493,972 | -4,400,000 | 4,893,972 | |
2.経常外増減の部 | ||||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
当期一般正味財産増減額 | 493,972 | -4,400,000 | 4,893,972 | |
一般正味財産期首残高 | 3,200,000 | 5,500,000 | -2,300,000 | |
一般正味財産期末残高 | 3,693,972 | 1,100,000 | 2,593,972 |