TIMETABLEご利用時間・料金
HOMEご利用時間・料金
ご利用時間
取引内容 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
PC当日付・予約取引 | 7:00~15:00 | 8:00~15:00 |
PC予約請求 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 |
窓口受付 | 9:00~14:00 | ー |
非取扱日:12月31日~1月3日の間、5月3日~5日の間および、毎週第2土曜日
ご利用料金
基本手数料(月額)
債務者利用 | 無料(※1) |
---|---|
債権者利用限定特約 | 無料(※1) |
※1 令和7年3月末まで無料
各サービス | 顧客PC扱 | 店頭扱 |
---|---|---|
発生記録(予約含) | 220円 | 660円 |
譲渡記録(予約含) ※2 | 110円 | 440円 |
分割譲渡記録(予約含)※2 | 220円 | 660円 |
【開示 ※2】通常開示 | 無料 | 550円 |
【開示 ※2】特例開示(書面) | - | 3,300円 |
【開示 ※2】残高の開示(書面)都度方式 | - | 4,400円 |
【開示 ※2】残高の開示(書面)定例方式 | - | 1,650円 |
単独保証記録 ※2 | 110円 | 440円 |
【変更記録】顧客PC扱 | 110円 | 440円 |
【変更記録】書面 | - | 2,200円 |
支払等記録(口座間送金決済以外) | 110円 | 440円 |
支払不能情報照会 | - | 3,300円 |
でんさいネット決済手数料 | 無料 | 無料 |
※2 債権者利用限定特約者も利用可。
組戻手数料 | 1,100円 |
---|
(各種ご利用料金は、消費税込の表示です。)